Produktinformationen "LG OLED48G69LS"
LG OLED48G69LS – Premium-OLED im Gallery Design
Der LG OLED48G69LS vereint beeindruckende OLED-Bildqualität, elegantes Design und moderne AI-Technologie in einem kompakten Premium-Format. Mit seinem 48 Zoll großen 4K OLED evo Display liefert er intensive Farben, perfektes Schwarz und außergewöhnliche Kontraste – ideal für alle, die echtes Heimkino auch auf kleinerer Stellfläche erleben möchten.
Dank selbstleuchtender OLED-Pixel wird jeder Bildpunkt einzeln gesteuert. Dadurch entstehen tiefes Schwarz, präzise Details und eine besonders natürliche Bildwirkung. Die Hyper Radiant Color-Technologie sorgt für eine brillante Farbdarstellung, während Brightness Booster Pro helle Bildbereiche noch kraftvoller und dynamischer erscheinen lässt. So wirken Filme, Serien, Sport und Gaming besonders lebendig.
Der leistungsstarke α11 Gen3 4K AI-Prozessor analysiert Bild und Ton intelligent und passt die Wiedergabe automatisch an den jeweiligen Inhalt an. Auch niedriger aufgelöste Inhalte werden hochwertig auf 4K-Niveau optimiert. Das Ergebnis ist ein klares, detailreiches und ausgewogenes Bild mit beeindruckender Tiefe.
Für echtes Kino-Feeling unterstützt der LG OLED48G69LS moderne Premium-Standards wie Dolby Vision und Dolby Atmos. Der Filmmaker Ambient Mode sorgt zusätzlich für eine authentische Filmwiedergabe, die sich an die Lichtverhältnisse im Raum anpassen kann. So genießen Sie Inhalte besonders nah an der ursprünglichen kreativen Absicht.
Auch optisch setzt der OLED48G69LS ein klares Statement. Das elegante Gallery Design mit Standfuß fügt sich stilvoll in moderne Wohnräume ein und macht den Fernseher nicht nur technisch, sondern auch gestalterisch zu einem Highlight.
Für Gamer bietet der LG OLED48G69LS eine starke Ausstattung: Gaming bis zu 4K bei 165 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium und der Game Optimizer sorgen für flüssige Bewegungen, schnelle Reaktionen und ein besonders direktes Spielgefühl. Damit eignet sich der Fernseher ideal für moderne Konsolen und leistungsstarke Gaming-PCs.
Das smarte webOS 26 bietet schnellen Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps, persönliche Empfehlungen und intelligente AI-Funktionen. In Kombination mit der AI Magic Remote wird die Bedienung besonders komfortabel und intuitiv.
Highlights des LG OLED48G69LS
- 48 Zoll 4K OLED evo Display
- Gallery Design mit Standfuß
- Selbstleuchtende OLED-Pixel für perfektes Schwarz und starke Kontraste
- Hyper Radiant Color-Technologie für besonders intensive Farben
- Brightness Booster Pro für brillante Helligkeit und dynamische Highlights
- Reflektionsarmes Display für angenehmes Sehen bei verschiedenen Lichtverhältnissen
- α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine
- 4K AI Upscaling für sichtbar optimierte Inhalte
- Dolby Vision für beeindruckende HDR-Bildqualität
- Dolby Atmos für räumlichen Klang
- Filmmaker Ambient Mode für authentisches Heimkino
- webOS 26 mit moderner Smart-TV-Oberfläche
- Gaming bis zu 4K bei 165 Hz
- NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium
- VRR, ALLM, HGiG und Game Optimizer
- Elegantes Premium-Design für Wohnzimmer, Gaming-Setup oder Medienraum
Der LG OLED48G69LS ist die ideale Wahl für alle, die ein hochwertiges OLED-Erlebnis mit starkem Bild, kraftvollem Klang, elegantem Design und moderner Gaming-Performance in einem kompakten Premium-Fernseher suchen.
Allgemein
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Hersteller | LG Electronics |
| Modell | OLED48G69LS |
| Modellcode | OLED48G69LS.AEU |
| Modellreihe | LG OLED evo AI TV G6 |
| Modelljahr | 2026 |
| Gerätetyp | OLED-Fernseher / Smart-TV |
| Displaygröße | 48 Zoll / 121 cm |
| EAN | 8806096713563 |
| Bauform | Flat |
| Design | Gallery Design mit Standfuß |
| Farbe | Schwarz |
| Fernbedienung | AI Magic Motion Remote Control MR26G / MR26GA |
| Batterien | im Lieferumfang enthalten |
Bild und Display
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Display-Technologie | 4K OLED evo |
| Display-Typ | 4K OLED evo, 4 Stack |
| Panel-Technologie | OLED |
| Hintergrundbeleuchtung | keine, selbstleuchtende Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 48 Zoll / 121 cm |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate | bis zu 165 Hz |
| Farbtiefe | 10 Bit / ca. 1 Milliarde Farben |
| Wide Color Gamut | Perfect Color / 100 % Farbtreue |
| Dimming-Technologie | Pixel Dimming |
| Perfektes Schwarz | ja |
| Reflektionsarmes Display | ja |
| Hyper Radiant Color-Technologie | ja |
| Brightness Booster | Brightness Booster Pro |
| HDR-Unterstützung | ja |
| HDR-Formate | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HLG |
| Dynamic Tone Mapping | AI Tone Mapping, Dynamic Tone Mapping Ultra, Professional Mode |
| AI HDR Remastering | ja |
| HDR Expression Enhancer | ja |
| AI Emotional Remastering | ja |
| AI Genre Selection | ja, SDR / HDR / Dolby HDR |
| AI Brightness Control | ja |
| AI Picture Wizard | ja |
| Filmmaker Mode | Ambient Filmmaker Mode |
| Motion-Technologie | OLED Motion |
| 4K HFR | ja, bis 120 fps über RF / HDMI / USB |
| Autokalibrierung | ja |
Prozessor und Bildoptimierung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Prozessor | α11 Gen3 AI Prozessor 4K |
| CPU | Quad Core |
| AI Engine | Dual AI Engine |
| AI Picture Pro | Face, Body, Object und Depth Enhancing |
| Upscaling | AI Dual Super Upscaling 4K |
| Pixel Detection Upscaling | ja |
| Text Upscaling | ja |
| AI-Bildoptimierung | ja |
| AI-Tonoptimierung | ja |
Video Decoder
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| HEVC | 4K@120p, 10 Bit |
| VP9 | 4K@60p, 10 Bit |
| AV1 | 4K@60p, 10 Bit |
Gaming
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Game Optimizer | ja |
| Game Dashboard | ja |
| Gaming Portal | ja |
| Gaming-Wiedergabe | bis zu 4K bei 165 Hz |
| VRR | ja, bis 165 Hz |
| ALLM | ja |
| HGiG | ja |
| NVIDIA G-Sync kompatibel | ja |
| AMD FreeSync Premium kompatibel | ja |
| Dolby Vision for Gaming | ja, bis 4K / 120 Hz |
| VESA ClearMR Zertifizierung | ClearMR 10000 |
| QFT / Quick Frame Transport | ja |
| QMS / Quick Media Switching | ja |
| Motion Booster | nein |
| HDMI-Gaming-Funktionen | VRR, eARC, 4K HFR, ALLM, QMS, QFT |
Ton
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Lautsprechersystem | 4.2 Kanal |
| Ausgangsleistung | 60 Watt |
| Dolby Atmos | ja |
| AI Sound Pro | ja |
| Virtueller Upmix | bis 11.1.2 Kanal |
| AI Acoustic Tuning | ja |
| AI Object Remastering | AI Object Remastering Ultra + Video Sync Surround |
| AI Klarer Sound | ja |
| Clear Voice | Clear Voice Pro |
| Auto Volume Leveling | ja |
| Adaptive Sound Control | ja |
| Bluetooth Surround Ready | ja, bis zu zwei Bluetooth-Lautsprecher |
| LG Sound Sync | ja |
| Sound Share | ja, TV als Bluetooth-Lautsprecher nutzbar |
| WOW Interface | ja |
| WOW Orchestra | ja |
| Bluetooth Audio Playback | ja |
| Audio-Codecs | AC4, AC3 / Dolby Digital, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, aptX |
Smart-TV und Bedienung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Smart-TV-Plattform | webOS 26 mit ThinQ AI |
| LG ThinQ AI | ja |
| AI Home | ja |
| AI Empfehlungen | ja |
| AI Chatbot | ja |
| AI Voice ID | ja |
| Microsoft Copilot | ja |
| AI generiertes Bild / Musik | ja |
| Freihändige Sprachsteuerung | ja |
| Intelligente Spracherkennung | ja |
| Speech to Text / Text to Speech | ja |
| LG Sprachsuche | ja |
| Amazon Alexa | ja, integriert |
| Google Home Connection | ja |
| Chromecast built-in | ja |
| Apple HomeKit | ja |
| Apple AirPlay 2 | ja |
| Matter-Zertifizierung | ja |
| Kompatibel mit Matter-Geräten | ja |
| Home Hub | ja |
| Quick Cards | ja |
| Kunst Galerie | ja |
| Always Ready | ja |
| Familien-Einstellungen | ja |
| Automatische Geräteerkennung | ja |
| Universalfernbedienung | ja |
| Home Office-Oberfläche | ja |
| Remote-PC-Funktion | ja |
| Kompatibel mit USB-Kamera | ja |
| Screen Share | ja |
| Smart ThinQ App | ja |
| Wi-Fi TV On | ja |
| Bluetooth Low Energy On | ja |
| Multi View | ja, bis zu 2 Fenster |
| Sport Alarm | ja |
| LG Channels | ja |
| 360° VR Play | ja |
| Webbrowser | ja |
| Apps / LG Store | ja |
Empfang und Aufnahme
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Digital TV Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Tunertyp | Triple Tuner |
| CI+ | CI+ 2.0 / CI+ 1.4 / CI+ 1.3 |
| Teletext | ja, TOP |
| Teletext-Seiten | 2.000 Seiten |
| HbbTV | ja |
| EPG | ja, 8 Tage |
| Audiobeschreibung | ja |
| Time Machine / DVR | ja |
| Digital Recording | ja |
| Time Shift | ja |
| USB-Recording | ja |
Anschlüsse
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| HDMI | 4x |
| HDMI-Spezifikation | HDMI mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM, QMS, QFT |
| eARC | ja, über HDMI 2 |
| HDMI-CEC / Simplink | ja |
| USB | 3x USB 2.0 |
| LAN | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| CI-Slot | ja |
| RF-Eingang | 2x, RF / Sat |
| Optischer Digitalausgang | ja |
| SPDIF | ja |
| Kopfhörer-/Line-out-Ausgang | ja |
| Component / AV Cinch | nein |
| IR Blaster | ja |
Maße und Gewicht
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß | 1.071 x 618 x 46,9 mm |
| Abmessungen mit Standfuß | 1.071 x 675 x 230 mm |
| Abmessungen Verpackung | 1.373 x 735 x 162 mm |
| Standfußmaß | 470 x 230 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 14,9 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 16,7 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 20,4 kg |
| VESA-Norm | 300 x 200 mm |
| Wandhalterung geeignet | ja |
Energie und Stromversorgung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Stromversorgung | AC 100–240 V |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Stromverbrauch Standby | unter 0,5 Watt |
| Energiesparmodus | ja |
| Energieeffizienzklasse SDR | E |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 h | 51 kWh |
| Energieverbrauch HDR pro 1.000 h | 94 kWh |
Lieferumfang
| Bestandteil | Enthalten |
|---|---|
| LG OLED48G69LS Fernseher | ja |
| Standfuß | ja |
| AI Magic Motion Remote Control MR26G / MR26GA | ja |
| Batterien | ja |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Stromkabel | ja |
Anmelden